A two-platen 1,000-ton press takes far less floor length than a toggle machine of the same tonnage, and the wide-platen version accepts a mold up to 1,250 × 1,120 mm between the tie bars. With an 8,454 g shot it is built for large parts in a single cycle.
Una inyectora de dos platos de 1.000 toneladas ocupa mucho menos largo de nave que una de rodillera de la misma capacidad, y la versión de platos anchos admite un molde de hasta 1.250 × 1.120 mm entre columnas. Con una inyectada de 8.454 g está pensada para piezas grandes en un solo ciclo.
Uma injetora de duas placas de 1.000 toneladas ocupa muito menos comprimento de galpão que uma de articulação da mesma capacidade, e a versão de placas largas aceita um molde de até 1.250 × 1.120 mm entre colunas. Com uma injetada de 8.454 g foi feita para peças grandes em um único ciclo.
Una pressa a due piani da 1.000 tonnellate occupa molto meno sviluppo in lunghezza di una a ginocchiera di pari tonnellaggio, e la versione a piani maggiorati accetta uno stampo fino a 1.250 × 1.120 mm fra le colonne. Con 8.454 g di iniettato è pensata per pezzi grandi in un solo ciclo.
Illustrative examples based on machine class — not a guarantee of compatibility with a specific tool.
Ejemplos ilustrativos según la clase de máquina — no garantizan compatibilidad con un molde específico.
Exemplos ilustrativos com base na classe da máquina — não garantem compatibilidade com um molde específico.
Esempi illustrativi basati sulla classe della macchina — non garantiscono la compatibilità con uno stampo specifico.
| Euromap classification | 9810 H / 10800 |
| Clamping force | 9,810 kN |
| Mold opening force | 308 kN |
| Mold opening stroke, max | 2,000 mm |
| Mold platen size (H × V) | 1,900 × 1,770 mm |
| Tie bar clearance (H × V) | 1,250 × 1,120 mm |
| Distance between platens, max | 2,600 mm |
| Mold thickness, min–max | 600–1,200 mm |
| Ejector stroke / force | 300 mm / 226 kN |
| Screw diameter | 130 mm |
| L/D ratio | 22 |
| Stroke volume | 9,290 cm³ |
| Shot weight (PS) | 8,454 g |
| Injection rate | 995 cm³/s |
| Injection pressure, max | 1,658 bar |
| Plasticizing rate (HDPE) | 130 g/s |
| Screw speed, max | 105 min⁻¹ |
| Heating power | 90 kW |
| Clasificación Euromap | 9810 H / 10800 |
| Fuerza de cierre | 9.810 kN |
| Fuerza de apertura de molde | 308 kN |
| Carrera de apertura, máx | 2.000 mm |
| Tamaño de platos (H × V) | 1.900 × 1.770 mm |
| Espacio entre columnas (H × V) | 1.250 × 1.120 mm |
| Distancia entre platos, máx | 2.600 mm |
| Espesor de molde, mín–máx | 600–1.200 mm |
| Carrera / fuerza del expulsor | 300 mm / 226 kN |
| Diámetro de husillo | 130 mm |
| Relación L/D | 22 |
| Volumen de inyección | 9.290 cm³ |
| Peso de disparo (PS) | 8.454 g |
| Caudal de inyección | 995 cm³/s |
| Presión de inyección, máx | 1.658 bar |
| Capacidad de plastificación (HDPE) | 130 g/s |
| Velocidad de husillo, máx | 105 min⁻¹ |
| Potencia de calentamiento | 90 kW |
| Classificação Euromap | 9810 H / 10800 |
| Força de fechamento | 9.810 kN |
| Força de abertura do molde | 308 kN |
| Curso de abertura, máx | 2.000 mm |
| Tamanho das placas (H × V) | 1.900 × 1.770 mm |
| Distância entre colunas (H × V) | 1.250 × 1.120 mm |
| Distância entre placas, máx | 2.600 mm |
| Espessura do molde, mín–máx | 600–1.200 mm |
| Curso / força do extrator | 300 mm / 226 kN |
| Diâmetro da rosca | 130 mm |
| Relação L/D | 22 |
| Volume de injeção | 9.290 cm³ |
| Peso de injeção (PS) | 8.454 g |
| Vazão de injeção | 995 cm³/s |
| Pressão de injeção, máx | 1.658 bar |
| Taxa de plastificação (HDPE) | 130 g/s |
| Rotação da rosca, máx | 105 min⁻¹ |
| Potência de aquecimento | 90 kW |
| Classificazione Euromap | 9810 H / 10800 |
| Forza di chiusura | 9.810 kN |
| Forza apertura stampo | 308 kN |
| Corsa apertura, max | 2.000 mm |
| Dimensione piani (H × V) | 1.900 × 1.770 mm |
| Luce fra le colonne (H × V) | 1.250 × 1.120 mm |
| Distanza fra i piani, max | 2.600 mm |
| Spessore stampo, min–max | 600–1.200 mm |
| Corsa / forza estrattore | 300 mm / 226 kN |
| Diametro vite | 130 mm |
| Rapporto L/D | 22 |
| Volume di iniezione | 9.290 cm³ |
| Peso iniettato (PS) | 8.454 g |
| Portata di iniezione | 995 cm³/s |
| Pressione di iniezione, max | 1.658 bar |
| Portata di plastificazione (HDPE) | 130 g/s |
| Giri vite, max | 105 min⁻¹ |
| Potenza riscaldamento | 90 kW |
Figures and equipment list from the Italtech KS 1000 ES specification. Control manuals and screen text are in Spanish. Current condition, hours and available options confirmed on request.
Datos y lista de equipamiento según la ficha Italtech KS 1000 ES. Manuales y texto del control en español. Estado actual, horas y opciones disponibles se confirman a solicitud.
Dados e lista de equipamentos conforme a ficha Italtech KS 1000 ES. Manuais e texto do controle em espanhol. Estado atual, horas e opções disponíveis confirmados mediante solicitação.
Dati ed elenco dotazioni dalla scheda Italtech KS 1000 ES. Manuali e testo del controllo in spagnolo. Stato attuale, ore e opzioni disponibili confermati su richiesta.
Contact our team for the price, full documentation, a video, and to schedule a visit to see the machine running.
Contacte a nuestro equipo para conocer el precio, recibir documentación completa y video, y programar una visita para ver la máquina funcionando.
Entre em contato com nossa equipe para saber o preço, receber documentação completa e vídeo, e agendar uma visita para ver a máquina funcionando.
Contatta il nostro team per il prezzo, la documentazione completa, un video e per programmare una visita per vedere la macchina in funzione.