A 750-ton double-toggle press is the workhorse size for long runs of large parts: the five-point linkage closes fast and holds cheaply, and the ES version puts an inverter on the pumps so the machine draws what the cycle needs rather than running flat out. A 2,963 g shot covers most crates, bins and technical parts in one go.
Una inyectora de doble rodillera de 750 toneladas es la medida de trabajo para series largas de piezas grandes: la articulación de cinco puntos cierra rápido y mantiene con poco consumo, y la versión ES lleva variador en las bombas, de modo que la máquina toma lo que el ciclo pide en lugar de trabajar siempre al máximo. Una inyectada de 2.963 g cubre de una vez la mayoría de cajas, contenedores y piezas técnicas.
Uma injetora de dupla articulação de 750 toneladas é a medida de trabalho para séries longas de peças grandes: a articulação de cinco pontos fecha rápido e mantém com pouco consumo, e a versão ES tem inversor nas bombas, então a máquina consome o que o ciclo pede em vez de trabalhar sempre no máximo. Uma injetada de 2.963 g cobre de uma vez a maioria das caixas, contentores e peças técnicas.
Una pressa a doppia ginocchiera da 750 tonnellate è la taglia da lavoro per serie lunghe di pezzi grandi: il snodo a cinque punti chiude rapido e mantiene con poco, e la versione ES porta l'inverter sulle pompe, così la macchina assorbe quello che il ciclo chiede invece di andare sempre al massimo. Un iniettato da 2.963 g copre in una volta la maggior parte di cassette, contenitori e particolari tecnici.
Illustrative examples based on machine class — not a guarantee of compatibility with a specific tool.
Ejemplos ilustrativos según la clase de máquina — no garantizan compatibilidad con un molde específico.
Exemplos ilustrativos com base na classe da máquina — não garantem compatibilidade com um molde específico.
Esempi illustrativi basati sulla classe della macchina — non garantiscono la compatibilità con uno stampo specifico.
| Euromap classification | 7500 H / 5100 |
| Clamping force | 7,357 kN |
| Mold opening stroke, max | 1,000 mm |
| Mold platen size (H × V) | 1,475 × 1,410 mm |
| Tie bar clearance (H × V) | 1,000 × 940 mm |
| Mold thickness, min–max | 350–1,000 mm |
| Ejector stroke / force | 300 mm / 87 kN |
| Clamping type | Double 5-point toggle |
| Screw diameter | 95 mm |
| L/D ratio | 22 |
| Stroke volume | 3,259 cm³ |
| Shot weight (PS) | 2,963 g |
| Injection rate | 610 cm³/s |
| Injection pressure, max | 1,755 bar |
| Plasticizing rate (HDPE) | 105 g/s |
| Screw speed, max | 130 min⁻¹ |
| Heating power / zones | 46 kW / 6 + 1 |
| Clasificación Euromap | 7500 H / 5100 |
| Fuerza de cierre | 7.357 kN |
| Carrera de apertura, máx | 1.000 mm |
| Tamaño de platos (H × V) | 1.475 × 1.410 mm |
| Espacio entre columnas (H × V) | 1.000 × 940 mm |
| Espesor de molde, mín–máx | 350–1.000 mm |
| Carrera / fuerza del expulsor | 300 mm / 87 kN |
| Tipo de cierre | Doble rodillera de 5 puntos |
| Diámetro de husillo | 95 mm |
| Relación L/D | 22 |
| Volumen de inyección | 3.259 cm³ |
| Peso de disparo (PS) | 2.963 g |
| Caudal de inyección | 610 cm³/s |
| Presión de inyección, máx | 1.755 bar |
| Capacidad de plastificación (HDPE) | 105 g/s |
| Velocidad de husillo, máx | 130 min⁻¹ |
| Potencia calefacción / zonas | 46 kW / 6 + 1 |
| Classificação Euromap | 7500 H / 5100 |
| Força de fechamento | 7.357 kN |
| Curso de abertura, máx | 1.000 mm |
| Tamanho das placas (H × V) | 1.475 × 1.410 mm |
| Distância entre colunas (H × V) | 1.000 × 940 mm |
| Espessura do molde, mín–máx | 350–1.000 mm |
| Curso / força do extrator | 300 mm / 87 kN |
| Tipo de fechamento | Dupla articulação de 5 pontos |
| Diâmetro da rosca | 95 mm |
| Relação L/D | 22 |
| Volume de injeção | 3.259 cm³ |
| Peso de injeção (PS) | 2.963 g |
| Vazão de injeção | 610 cm³/s |
| Pressão de injeção, máx | 1.755 bar |
| Taxa de plastificação (HDPE) | 105 g/s |
| Rotação da rosca, máx | 130 min⁻¹ |
| Potência aquecimento / zonas | 46 kW / 6 + 1 |
| Classificazione Euromap | 7500 H / 5100 |
| Forza di chiusura | 7.357 kN |
| Corsa apertura, max | 1.000 mm |
| Dimensione piani (H × V) | 1.475 × 1.410 mm |
| Luce fra le colonne (H × V) | 1.000 × 940 mm |
| Spessore stampo, min–max | 350–1.000 mm |
| Corsa / forza estrattore | 300 mm / 87 kN |
| Tipo di chiusura | Doppia ginocchiera a 5 punti |
| Diametro vite | 95 mm |
| Rapporto L/D | 22 |
| Volume di iniezione | 3.259 cm³ |
| Peso iniettato (PS) | 2.963 g |
| Portata di iniezione | 610 cm³/s |
| Pressione di iniezione, max | 1.755 bar |
| Portata di plastificazione (HDPE) | 105 g/s |
| Giri vite, max | 130 min⁻¹ |
| Potenza riscaldamento / zone | 46 kW / 6 + 1 |
Figures from the Italtech specification for the Impetus BT 750/5100 with Ø 95 mm screw, and from the machine's own plate (serial 9793, year 2012). Current condition, hours and tooling confirmed on request.
Datos de la ficha Italtech de la Impetus BT 750/5100 con husillo Ø 95 mm y de la placa de la propia máquina (n.º de serie 9793, año 2012). Estado actual, horas y utillaje se confirman a solicitud.
Dados da ficha Italtech da Impetus BT 750/5100 com rosca Ø 95 mm e da placa da própria máquina (n.º de série 9793, ano 2012). Estado atual, horas e ferramental confirmados mediante solicitação.
Dati dalla scheda Italtech della Impetus BT 750/5100 con vite Ø 95 mm e dalla targa della macchina stessa (matricola 9793, anno 2012). Stato attuale, ore e attrezzature confermati su richiesta.
Contact our team for the price, full documentation, a video, and to schedule a visit to see the machine running.
Contacte a nuestro equipo para conocer el precio, recibir documentación completa y video, y programar una visita para ver la máquina funcionando.
Entre em contato com nossa equipe para saber o preço, receber documentação completa e vídeo, e agendar uma visita para ver a máquina funcionando.
Contatta il nostro team per il prezzo, la documentazione completa, un video e per programmare una visita per vedere la macchina in funzione.