Machines in this tonnage class are built for large, heavy-duty parts. This unit's last production run was industrial pallets — its mold is tagged "PALLET MEDIUM." Typical applications for a 3,500-ton two-platen press include:
Las máquinas de esta capacidad están diseñadas para piezas grandes y de alta resistencia. La última producción de esta unidad fueron pallets industriales — su molde está identificado como "PALLET MEDIUM." Aplicaciones típicas de una inyectora de dos platos de 3.500 toneladas incluyen:
Máquinas nesta capacidade são projetadas para peças grandes e robustas. A última produção desta unidade foram paletes industriais — seu molde está identificado como "PALLET MEDIUM." Aplicações típicas para uma injetora de duas colunas de 3.500 toneladas incluem:
Le macchine di questa taglia sono costruite per pezzi grandi e robusti. L'ultima produzione di questa unità sono stati pallet industriali — il suo stampo è contrassegnato "PALLET MEDIUM." Applicazioni tipiche per una pressa a due piani da 3.500 tonnellate includono:
Illustrative examples based on machine class and mold history — not a guarantee of compatibility with a specific tool.
Ejemplos ilustrativos según la clase de máquina y el historial del molde — no garantizan compatibilidad con un molde específico.
Exemplos ilustrativos com base na classe da máquina e no histórico do molde — não garantem compatibilidade com um molde específico.
Esempi illustrativi basati sulla classe della macchina e sulla storia dello stampo — non garantiscono la compatibilità con uno stampo specifico.
| Sale Price | Precio de Venta | Preço de Venda | Prezzo di Vendita | On request A consultar Sob consulta Su richiesta |
| Incoterm | Incoterm | Incoterm | Resa (Incoterm) | ExWork, Italia (Incoterms® 2020) |
| Delivery Time | Plazo de Entrega | Prazo de Entrega | Tempi di Consegna | 4/6 weeks from receipt of the down payment 4/6 semanas a partir del pago del adelanto 4/6 semanas a partir do pagamento do adiantamento 4/6 settimane dal pagamento dell'acconto |
| Payment Terms | Condiciones de Pago | Condições de Pagamento | Pagamento | 30% deposit with order · 70% balance before shipment (T/T) 30% de depósito con el pedido · 70% antes del embarque (T/T) 30% de entrada no pedido · 70% antes do embarque (T/T) 30% all'ordine · 70% saldo prima della spedizione (bonifico) |
| Packing | Embalaje | Embalagem | Imballo | Not included — to be defined based on the final destination No incluido — a definir en base a la destinación final Não incluída — a definir com base no destino final Non incluso — da definire in base alla destinazione finale |
| Disassembly | Desmontaje | Desmontagem | Smontaggio | Included — performed by the iB23 technical team Incluido — realizado por el equipo técnico de iB23 Incluída — realizada pela equipe técnica da iB23 Incluso — eseguito dal team tecnico iB23 |
| Assembly & Installation | Montaje y Instalación | Montagem e Instalação | Montaggio e Installazione | Included — performed by the iB23 technical team Incluido — realizado por el equipo técnico de iB23 Incluída — realizada pela equipe técnica da iB23 Incluso — eseguito dal team tecnico iB23 |
| Warranty | Garantía | Garantia | Garanzia | 6 months on labour 6 meses en la mano de obra 6 meses na mão de obra 6 mesi sulla manodopera |
| Offer Validity | Validez de la Oferta | Validade da Oferta | Validità dell'Offerta | 30 days from the date of this offer; after that the price will increase by 5% 30 días desde la fecha de esta oferta; después de esta fecha el precio aumentará del 5% 30 dias a partir da data desta oferta; após essa data o preço aumentará 5% 30 giorni dalla data della presente offerta; trascorso tale termine il prezzo aumenterà del 5% |
| # | # | # | # | Container TypeTipo de ContenedorTipo de ContêinerTipo Container | ContentsContenidoConteúdoContenuto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40' Flat Rack | Mould-height platen and crosshead Placa altura de molde y cruceta Placa altura de molde e cruzeta Piano altezza stampo e crociera | |||
| 2 | 40' Flat Rack | Moving platen, ejection and connecting rods Placa móvil, extracción y bielas Placa móvel, extração e bielas Piano mobile, estrazione e bielle | |||
| 3 | 40' Flat Rack | Fixed platen Placa fija Placa fixa Piano fisso | |||
| 4 | 40' Open Top | Clamping unit base + tie bars Base cierre + columnas Base fechamento + colunas Basamento chiusura + colonne | |||
| 5 | 40' Open Top | Injection unit base with electrical cabinet Base inyección con armario eléctrico Base injeção com painel elétrico Basamento iniezione con quadro elettrico | |||
| 6 | 40' Open Top | Injection unit Unidad de inyección Unidade de injeção Gruppo di iniezione | |||
| 7 | 20' Open Top | Campetella robot Robot Campetella Robô Campetella Robot Campetella | |||
| 8 | 20' Open Top | Guards, accessories Puertas, accesorios Portas, acessórios Protezioni, accessori |
| Clamping force | 35,000 kN |
| Mold opening force | 2,400 kN |
| Mold opening stroke | 2,200 mm |
| Mold platen size (H × V) | 3,170 × 2,730 mm |
| Tie bar clearance (H × V) | 2,240 × 1,800 mm |
| Tie bar diameter | 360 mm |
| Daylight | 4,300 mm |
| Mold height, min–max | 800–2,100 mm |
| Ejector stroke / force | 600 mm / 300 kN |
| Screw diameter | 220 mm |
| L/D ratio | 23 |
| Stroke volume | 39,914 cm³ |
| Shot weight (PS / PP) | 37,918 g / 29,936 g |
| Injection rate | 2,470 cm³/s |
| Injection pressure | 1,721 bar |
| Plasticizing rate | 215 g/s |
| Fuerza de cierre | 35.000 kN |
| Fuerza de apertura de molde | 2.400 kN |
| Carrera de apertura | 2.200 mm |
| Tamaño de platos (H × V) | 3.170 × 2.730 mm |
| Espacio entre columnas (H × V) | 2.240 × 1.800 mm |
| Diámetro de columnas | 360 mm |
| Distancia entre platos (daylight) | 4.300 mm |
| Altura de molde, mín–máx | 800–2.100 mm |
| Carrera / fuerza del expulsor | 600 mm / 300 kN |
| Diámetro de husillo | 220 mm |
| Relación L/D | 23 |
| Volumen de inyección | 39.914 cm³ |
| Peso de disparo (PS / PP) | 37.918 g / 29.936 g |
| Caudal de inyección | 2.470 cm³/s |
| Presión de inyección | 1.721 bar |
| Tasa de plastificación | 215 g/s |
| Força de fechamento | 35.000 kN |
| Força de abertura do molde | 2.400 kN |
| Curso de abertura | 2.200 mm |
| Tamanho das placas (H × V) | 3.170 × 2.730 mm |
| Distância entre colunas (H × V) | 2.240 × 1.800 mm |
| Diâmetro das colunas | 360 mm |
| Abertura máxima (daylight) | 4.300 mm |
| Altura do molde, mín–máx | 800–2.100 mm |
| Curso / força do extrator | 600 mm / 300 kN |
| Diâmetro da rosca | 220 mm |
| Relação L/D | 23 |
| Volume de injeção | 39.914 cm³ |
| Peso de injeção (PS / PP) | 37.918 g / 29.936 g |
| Vazão de injeção | 2.470 cm³/s |
| Pressão de injeção | 1.721 bar |
| Taxa de plastificação | 215 g/s |
| Forza di chiusura | 35.000 kN |
| Forza apertura stampo | 2.400 kN |
| Corsa apertura stampo | 2.200 mm |
| Dimensione piani (H × V) | 3.170 × 2.730 mm |
| Luce fra le colonne (H × V) | 2.240 × 1.800 mm |
| Diametro colonne | 360 mm |
| Daylight | 4.300 mm |
| Altezza stampo, min–max | 800–2.100 mm |
| Corsa / forza estrattore | 600 mm / 300 kN |
| Diametro vite | 220 mm |
| Rapporto L/D | 23 |
| Volume di iniezione | 39.914 cm³ |
| Peso iniettato (PS / PP) | 37.918 g / 29.936 g |
| Portata di iniezione | 2.470 cm³/s |
| Pressione di iniezione | 1.721 bar |
| Portata di plastificazione | 215 g/s |
Contact our team for full documentation, a video, and to schedule a visit to see the machine running.
Contacte a nuestro equipo para recibir documentación completa, video y programar una visita para ver la máquina funcionando.
Entre em contato com nossa equipe para receber documentação completa, vídeo e agendar uma visita para ver a máquina funcionando.
Contatta il nostro team per la documentazione completa, un video e per programmare una visita per vedere la macchina in funzione.