A 380-ton hybrid combines an electric plasticizing unit with hydraulic clamping: the shot is repeatable and the energy bill is closer to an all-electric than to a hydraulic press of the same size. It is the working range for medium technical parts produced in long runs.
Una máquina híbrida de 380 toneladas combina la plastificación eléctrica con el cierre hidráulico: la dosificación es repetible y el consumo se acerca al de una totalmente eléctrica más que al de una hidráulica de la misma capacidad. Es el rango de trabajo de las piezas técnicas medianas producidas en series largas.
Uma híbrida de 380 toneladas combina plastificação elétrica com fechamento hidráulico: a dosagem é repetível e o consumo aproxima-se do de uma totalmente elétrica, e não do de uma hidráulica do mesmo porte. É a faixa de trabalho das peças técnicas médias produzidas em séries longas.
Una ibrida da 380 tonnellate unisce la plastificazione elettrica alla chiusura idraulica: il dosaggio è ripetibile e il consumo si avvicina a quello di una tutta elettrica più che a quello di un'idraulica di pari taglia. È il campo di lavoro dei particolari tecnici medi prodotti in serie lunghe.
Illustrative examples based on machine class — not a guarantee of compatibility with a specific tool.
Ejemplos ilustrativos según la clase de máquina — no garantizan compatibilidad con un molde específico.
Exemplos ilustrativos com base na classe da máquina — não garantem compatibilidade com um molde específico.
Esempi illustrativi basati sulla classe della macchina — non garantiscono la compatibilità con uno stampo specifico.
| Clamping force | 3,800 kN |
| Mold opening force | 380 kN |
| Moving platen stroke, max | 700 mm |
| Mold platen size (H × V) | 1,135 × 1,045 mm |
| Tie bar clearance (H × V) | 810 × 730 mm |
| Tie bar diameter | 115 mm |
| Daylight, max | 1,450 mm |
| Mold height, min–max | 250–750 mm |
| Ejector stroke / force | 250 mm / 75 kN |
| Screw diameter | 65 mm |
| L/D ratio | 25 |
| Stroke volume | 1,128 cm³ |
| Shot weight (PS / PP) | 1,072 g / 846 g |
| Injection rate | 3,100 cm³/s |
| Injection specific pressure | 1,988 kg/cm² |
| Plasticizing rate | 72 g/s |
| Screw speed, max | 350 min⁻¹ |
| Screw torque, max | 2,000 Nm |
| Fuerza de cierre | 3.800 kN |
| Fuerza de apertura de molde | 380 kN |
| Carrera de placa móvil, máx | 700 mm |
| Tamaño de platos (H × V) | 1.135 × 1.045 mm |
| Espacio entre columnas (H × V) | 810 × 730 mm |
| Diámetro de columnas | 115 mm |
| Distancia entre platos (daylight) | 1.450 mm |
| Altura de molde, mín–máx | 250–750 mm |
| Carrera / fuerza del expulsor | 250 mm / 75 kN |
| Diámetro de husillo | 65 mm |
| Relación L/D | 25 |
| Volumen de inyección | 1.128 cm³ |
| Peso de disparo (PS / PP) | 1.072 g / 846 g |
| Caudal de inyección | 3.100 cm³/s |
| Presión específica de inyección | 1.988 kg/cm² |
| Capacidad de plastificación | 72 g/s |
| Velocidad de husillo, máx | 350 min⁻¹ |
| Par de husillo, máx | 2.000 Nm |
| Força de fechamento | 3.800 kN |
| Força de abertura do molde | 380 kN |
| Curso da placa móvel, máx | 700 mm |
| Tamanho das placas (H × V) | 1.135 × 1.045 mm |
| Distância entre colunas (H × V) | 810 × 730 mm |
| Diâmetro das colunas | 115 mm |
| Abertura máxima (daylight) | 1.450 mm |
| Altura do molde, mín–máx | 250–750 mm |
| Curso / força do extrator | 250 mm / 75 kN |
| Diâmetro da rosca | 65 mm |
| Relação L/D | 25 |
| Volume de injeção | 1.128 cm³ |
| Peso de injeção (PS / PP) | 1.072 g / 846 g |
| Vazão de injeção | 3.100 cm³/s |
| Pressão específica de injeção | 1.988 kg/cm² |
| Taxa de plastificação | 72 g/s |
| Rotação da rosca, máx | 350 min⁻¹ |
| Torque da rosca, máx | 2.000 Nm |
| Forza di chiusura | 3.800 kN |
| Forza apertura stampo | 380 kN |
| Corsa piano mobile, max | 700 mm |
| Dimensione piani (H × V) | 1.135 × 1.045 mm |
| Luce fra le colonne (H × V) | 810 × 730 mm |
| Diametro colonne | 115 mm |
| Daylight max | 1.450 mm |
| Altezza stampo, min–max | 250–750 mm |
| Corsa / forza estrattore | 250 mm / 75 kN |
| Diametro vite | 65 mm |
| Rapporto L/D | 25 |
| Volume di iniezione | 1.128 cm³ |
| Peso iniettato (PS / PP) | 1.072 g / 846 g |
| Portata di iniezione | 3.100 cm³/s |
| Pressione specifica di iniezione | 1.988 kg/cm² |
| Portata di plastificazione | 72 g/s |
| Giri vite, max | 350 min⁻¹ |
| Coppia vite, max | 2.000 Nm |
Figures from the manufacturer's specification sheet for the eKW 38Pi WP Hybrid, 3800H-2200 configuration with Ø 65 mm screw.
Datos de la ficha técnica del fabricante para la eKW 38Pi WP Hybrid, configuración 3800H-2200 con husillo Ø 65 mm.
Dados da ficha técnica do fabricante para a eKW 38Pi WP Hybrid, configuração 3800H-2200 com rosca Ø 65 mm.
Dati dalla scheda tecnica del costruttore per la eKW 38Pi WP Hybrid, configurazione 3800H-2200 con vite Ø 65 mm.
Contact our team for the price, full documentation, a video, and to schedule a visit to see the machine running.
Contacte a nuestro equipo para conocer el precio, recibir documentación completa y video, y programar una visita para ver la máquina funcionando.
Entre em contato com nossa equipe para saber o preço, receber documentação completa e vídeo, e agendar uma visita para ver a máquina funcionando.
Contatta il nostro team per il prezzo, la documentazione completa, un video e per programmare una visita per vedere la macchina in funzione.